¡Oferta!

Trajes de surf Quiksilver | 3/2mm Everyday Sessions – Traje de Surf con Cremallera en la Espalda para Hombre Thyme Hombre

 165.60  71.00

3/2mm Everyday Sessions – Traje de Surf con Cremallera en la Espalda para Hombre StyleEQYW103124 Características Neopreno StretchFlight con mayor capacidad térmica y confort sin sacrificar flexibilidad 24% menos emisiones de CO2 por cada traje Neo…

Hay existencias

SKU: PEX62.D550421 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

3/2mm Everyday Sessions – Traje de Surf con Cremallera en la Espalda para Hombre
StyleEQYW103124
Características
Neopreno StretchFlight con mayor capacidad térmica y confort sin sacrificar flexibilidad
24% menos emisiones de CO2 por cada traje
Neopreno ecológico derivado de caliza fabricado a base de desechos de nEU máticos, con certificado Bluesign®
Tejido interior:
Interior de polar térmico WarmFlight® mantiene el calor corporal dentro y el agua fuera
Costuras:
Costuras GBS [encoladas y con puntadas invisibles] para un máximo de flexibilidad y una mínima entrada de agua
Costuras internas cubiertas con tira
Acceso:
Entrada con cremallera atrás
Llavero
Cola Aqua Alpha no tóxica, con base de agua
Agujeros de drenaje
Composición83% nailon, 17% elastane

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Trajes de surf Quiksilver | 3/2mm Everyday Sessions – Traje de Surf con Cremallera en la Espalda para Hombre Thyme Hombre”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

TOPS

TAMAÑO DEL PRODUCTO PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

VAQUEROS

TTAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32" 86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

PANTALONES & PANTALONES CORTOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

BOXER

EU Cntura (cm) US
XS 68-74 26-28
S 74-82 28-30
M 80-86 30-32
L 84-92 32-34
XL 88-98 34-36
XXL +96 +38

BOARSHORTS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

ZAPATOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) TAMAÑO DEL PRODUCTO (EU) TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

TRAJES DE SURF

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA
(cm)
PESO
(kg)
PECHO
(cm)
CINTURA
(cm)
CADERA
(cm)
CUELLO
(cm)
LARGO
(cm)
XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

TRAJES DE SURF

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA
(inch)
PESO
(ibs)
PECHO
(inch)
CINTURA
(inch)
CADERA
(inch)
CUELLO
(inch)
LARGO
(inch)
XS 5'6"-5'8" 125-140 34"-36" 27"-29" 33"-35" 14.5" 26.5"-27.5"
S 5'7 1/2"-5'9 1/2" 135-155 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 27.5"-28.5"
MS 5'7 1/2"-5'9 1/2" 140-160 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 27.5"-28.5"
M 5'9"-5'11" 150-170 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 28.5"-29.5"
MT 5'11"-6'1" 155-175 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 29.5"-30.5"
LS 5'9"-5'11" 165-185 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 28.5"-29.5"
L 5'11"-6'1" 170-190 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 29.5"-30.5"
XL 6'0"-6'2" 190-210 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 30.5"-31.5"
XXL 6'0"-6'2" 210-230 44" - 46" 37" - 39" 41" - 43" 17" 31" - 32"

CHAQUETAS DE SNOW

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm) PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115

CHAQUETAS DE SNOW

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (inch) PECHO (inch) LARGO DE MANGA (inch) CINTURA (inch) CADERA (inch)
XS 67.7 35 - 36.6 23.4 27.8 - 28.5 35.4
S 68.9 37 - 38.5 23.8 29.9 - 30.7 37.4
M 70.5 38.8 - 40.5 24.2 31.8 - 32.6 39.4
L 71.7 40.9 - 42.5 24.6 33.8 - 34.6 41.3
XL 72.8 42.9 - 44.4 25 36 - 36.8 43.3
XXL 74 44.8 - 46.4 25.4 37.9 - 38.7 45.3

PARTES DE ARRIBA

TALLA ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

VESTIDOS

TALLA ALTURA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

PARTE DE ABAJO

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 81
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

BAÑADORES

TALLA PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
Francia -
Belgica -
Portugal
TAMAÑO DE LA COPA
Europe &
Japan
TAMAÑO DE LA COPA
UK &
USA
CINTURA
(cm)
CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

PARTE SUPERIOR

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

PARTE INFERIOR DE BIKINI

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42